






|
Marka / Model
|
|
| Marka | BlackBerry |
| Model | Bold 9000 |
| Form faktör | Candybar |
| Renk | Black |
|
Şebeke
|
|
| GSM şebeke | EDGE, GPRS, GSM, HSDPA (3G) |
| Servis | 850, 900, 1800, 1900 |
|
Bağlantılar
|
|
| Bluetooth | v2.0 with A2DP |
| Kızılötesi | Hayır |
| Wi-Fi(WLAN) | Evet |
| USB | 2.0 |
| Faks / Veri | Hayır |
|
Ekran
|
|
| Ana ekran | Color TFT |
| Renkli ekran | 65.536 renkler |
| Boyutlar | 66.06 mm. |
| Çözünürlük | 320x480 piksel |
| Dış ekran | Hayır |
|
Bellek
|
|
| Dahili bellek | 1GB |
| Harici bellek | 8GB |
| Bellek Kartı yuvaları | 1 |
| Bellek kartı tipleri | MicroSD |
|
Temel özellikler
|
|
| Pil | Lithium Ion 1500 mAh |
| Bekleme süresi | 310 Saat |
| Konuşma süresi | 5 Saat |
|
Arama
|
|
| Tireşim | Evet |
| Foto ID | Evet |
| Melodiler | MP3, Polyfone |
|
Kamera
|
|
| Kamera | Evet |
| Megapiksel | 2.0 megapiksel |
| Maks. fotoğraf çözünürlüğü | 1600x1200 piksel |
| Dijital zum | Yesx |
| Optik zum | Hayır |
| Otomatik netleme | Hayır |
| Flaş | Evet |
| Video kayıt | Evet |
| İkinci (dahili) kamera | Hayır |
|
Mesaj
|
|
| SMS | Evet |
| MMS | Evet |
| T9 metin girişi | Evet |
| E-posta | Evet |
| HTML tarayıcı | Evet |
|
Multimedya
|
|
| FM radyo çalar | Hayır |
| Java desteği | Evet |
| Ses çalar | AAC, eAAC, MP3, WMA |
| Video oynatma | 3GP, DivX, MPEG4, WMV |
|
Özellikler
|
|
| Melodi ekleme | Evet |
| Ajanda fonksiyonları | Calculator, Calendar, Currecy convertor, Reminders,DataViz document viewer, Document editor |
| Görüntülü görüşme | Bilinmiyor |
| Diğer özellikler | QWERTY keyboard, Built-in GPS, Built-in handsfree, Voice dial, Voice memo, BlackBerry Maps |
|
Format
|
|
| Ağırlık | 133 g. |
| Boyutlar (Y x G x D) | 114x66x14 mm. |