






|
Marka / Model
|
|
| Marka | Nokia |
| Model | 500 |
| Diğer model adı | Nokia 500 Smartphone |
| Form faktör | Candybar |
| Renk | Black, Blue, Green, Orange, Pink, Purple, Red, Silver |
|
Şebeke
|
|
| GSM şebeke | 3G, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA (3G), HSUPA |
| Servis | 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 |
|
Bağlantılar
|
|
| Bluetooth | v2.1 with A2DP |
| Kızılötesi | Hayır |
| Wi-Fi(WLAN) | Evet |
| USB | EvetMicroUSB v2.0 |
| Faks / Veri | Evet |
|
Ekran
|
|
| Ana ekran | Color TFT capacitive touchscreen |
| Renkli ekran | 16.000.000 renkler |
| Boyutlar | 81.3 mm mm. |
| Çözünürlük | 360 x 640 piksel |
| Dış ekran | Hayır |
|
Bellek
|
|
| Dahili bellek | 2GB |
| Harici bellek | 32GB |
| Bellek Kartı yuvaları | 1 |
| Bellek kartı tipleri | MicroSD, MicroSDHC |
|
Temel özellikler
|
|
| Pil | Standard battery, Li-Ion 1110 mAh (BL-4U) |
| Bekleme süresi | 500 Saat |
| Konuşma süresi | 7 Saat |
|
Arama
|
|
| Tireşim | Evet |
| Foto ID | Evet |
| Melodiler | MP3 |
|
Kamera
|
|
| Kamera | Evet |
| Megapiksel | 5.1 megapiksel |
| Maks. fotoğraf çözünürlüğü | 2592x1944 piksel |
| Dijital zum | Yesx |
| Optik zum | Hayır |
| Otomatik netleme | Evet |
| Flaş | Evet |
| Video kayıt | Evet |
| İkinci (dahili) kamera | Hayır |
|
Mesaj
|
|
| SMS | Evet |
| MMS | Evet |
| T9 metin girişi | Evet |
| E-posta | Evet |
| HTML tarayıcı | Evet |
|
Multimedya
|
|
| FM radyo çalar | Evet |
| Java desteği | Evet |
| Ses çalar | eAAC, MP3, WAV, WMA |
| Video oynatma | H263, H264, MP4 |
|
Özellikler
|
|
| Melodi ekleme | Evet |
| Ajanda fonksiyonları | Organiser, Voice memo, Photo editor |
| Görüntülü görüşme | Hayır |
| Diğer özellikler | Symbian Anna OS, 1 GHz ARM 11 processor, Digital compass, Flash Lite 4.0, Accelerometer & Proximity sensor, |
|
Format
|
|
| Ağırlık | 93 g. |
| Boyutlar (Y x G x D) | 111.3x53.8x14.1 mm. |