






|
Marka / Model
|
|
| Marka | Nokia |
| Model | C5 |
| Form faktör | Candybar |
| Renk | Black, White |
|
Şebeke
|
|
| GSM şebeke | EDGE, GPRS, GSM, HSDPA (3G), HSUPA |
| Servis | 850, 900, 1800, 1900, 2100 |
|
Bağlantılar
|
|
| Bluetooth | v2.1 with A2DP |
| Kızılötesi | Hayır |
| Wi-Fi(WLAN) | Hayır |
| USB | MicroUSB v2.0 |
| Faks / Veri | Evet |
|
Ekran
|
|
| Ana ekran | Color TFT |
| Renkli ekran | 16.000.000 renkler |
| Boyutlar | 55.88 mm. |
| Çözünürlük | 240 x 320 piksel |
| Dış ekran | Hayır |
|
Bellek
|
|
| Dahili bellek | 50MB |
| Harici bellek | 16GB |
| Bellek Kartı yuvaları | Evet |
| Bellek kartı tipleri | MicroSD, MicroSDHC |
|
Temel özellikler
|
|
| Pil | Standard battery, Li-Ion 860 mAh (BL-5CT) |
| Bekleme süresi | 670 Saat |
| Konuşma süresi | 12 Saat |
|
Arama
|
|
| Tireşim | Evet |
| Foto ID | Evet |
| Melodiler | MP3 |
|
Kamera
|
|
| Kamera | Evet |
| Megapiksel | 3.15 megapiksel |
| Maks. fotoğraf çözünürlüğü | 2048x1536 piksel |
| Dijital zum | Yesx |
| Optik zum | Hayır |
| Otomatik netleme | Evet |
| Flaş | Evet |
| Video kayıt | Evet |
| İkinci (dahili) kamera | Evet |
|
Mesaj
|
|
| SMS | Evet |
| MMS | Evet |
| T9 metin girişi | Evet |
| E-posta | Evet |
| HTML tarayıcı | Evet |
|
Multimedya
|
|
| FM radyo çalar | Evet |
| Java desteği | Evet |
| Ses çalar | eAAC, MP3, WAV |
| Video oynatma | H263, H264, MP4, WMV |
|
Özellikler
|
|
| Melodi ekleme | Evet |
| Ajanda fonksiyonları | Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF), Organiser, Voice memo |
| Görüntülü görüşme | Evet |
| Diğer özellikler | Symbian OS 9.3, 2GB included, S60 rel. 3.2, Speakerphone, 3.5 mm audio jack, Downloadable games, GPS with A-GPS support, Nokia Maps |
|
Format
|
|
| Ağırlık | 89.3 g. |
| Boyutlar (Y x G x D) | 112 x 46 x 12.3 mm. |